Cherry Yakaomeswa Yakaomeswa muFreeze
Ruzivo Rwekutanga
| Rudzi rwekuomesa | Kuomesa nechando |
| Chitupa | BRC, ISO22000, Kosher, FDA |
| Chinhu chinoshandiswa | Cherry |
| Rudzi Runowanikwa | Zvose,Zvidimbu, zvidimbu |
| Hupenyu hweSherufu | mwedzi makumi maviri nemana |
| Kuchengetera | Yakaoma uye inotonhorera, Tembiricha iri munzvimbo yakapoteredza, isina chiedza chakananga. |
| Pasuru | Huwandu |
| Mukati: Vacuum mabhegi maviri ePE | |
| Kunze: Makatoni asina zvipikiri |
Matagi eChigadzirwa
● Yakaomeswa nechandoCherryHuwandu
● Yakaomeswa nechandoCherryMuhuwandu
●Yakaomeswa nechandoCherryKutengesa zvinhu zvakawanda
● Macheri Akaomeswa Akaomeswa muOnde
Zvinhu zvirimo
●100% yakachena yechisikigoCherry
●Hapana chimwe chinhu chinowedzera
●Kukosha kukuru kwezvekudya zvinovaka muviri
●Kuravira kutsva
●Ruvara rwepakutanga
●Huremu hwakareruka hwekutakura
●Hupenyu Hwakawedzerwa hweSherufu
●Kushandiswa kuri nyore uye kwakafara
●Kugona kuteverwa kwekuchengetedza chikafu
Pepa reData reUnyanzvi
| Zita rechigadzirwa | Yakaomeswa nechandoCherry |
| Ruvara | chengetedza ruvara rwepakutanga rweCherry |
| Kunhuhwirira | Kunhuhwirira kwakachena, kwakanaka, kune kuravira kwemukati kweCherry |
| Maumbirwo | Zvose,Chidimbu, Dhayisi, Upfu |
| Kusachena | Hapana tsvina yekunze inooneka |
| Hunyoro | ≤7.0% |
| Sarufa dhayidhi | ≤0.1g/kg |
| TPC | ≤10000cfu/g |
| Makorifomu | ≤3.0MPN/g |
| Salmonella | Zvakaipa mu 25g |
| Zvinokonzera chirwere | NG |
| Kurongedza | Mukati: Bhegi rePE rine mativi maviri, rinopisa richivhara pedyo. Kunze: bhokisi, harina kurovererwa |
| Nguva yesherufu | Mwedzi makumi maviri nemana |
| Kuchengetera | Inochengetwa munzvimbo dzakavharwa, inotonhorera uye yakaoma |
| Kurema Kwese | 10kg/bhokisi |
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri








